第2部 基本計画
| 第1章 計画の目標を達成するための施策と行動
<第1節> 安全・安心に住み続けられるまちをつくります 第2節 人と生物を育む自然を守り育てるまちをつくります
土地利用計画や都市計画マスタープランで位置づけられた土地利用を踏まえ、将来にわたり大切な財産である自然環境の保全を図りながら、適正な土地利用を進めます。 |
| 【現況と課題】 | |
| ● | 平成10年度に実施した都市計画基礎調査解析報告に基づく土地利用面積は、山林が35.3%で最も多く、次いで田・畑の15.4%となっていますが、昭和61年から比較すると、山林が22.8%、田・畑が16.4%とそれぞれ著しく減少しています。また、ゴルフ場面積は市域の約10%を占めています。 |
| ● | 市では、将来の土地利用のあり方を示した「土地利用計画」「都市計画マスタープラン」を策定し、将来にわたり自然環境を保全する地域を位置づけています。 |
| ● | 環境に関する市民意識調査によれば、「山林の保全と都市的開発との関係」については“自然のまま残しておく”が28%、“適切な管理と育成に努めていく”が45%、“自然レクリエーション系の整備”が20%となっており、開発よりも保全・活用を進めるべきとの意見が大勢を占めています。 |
| ● | 土地区画整理事業*など計画的な開発が行われていない地域の中には、住宅と工場等が無秩序に混在しているところがあり、土地利用の上で好ましくない状態となっています。 |
土地利用の動向
|
昭和61年 (m2) |
平成4年 (m2) |
平成9年 | |||
| (m2) | 構成比 (%) |
S61から の増減率 (%) |
|||
| 田 | 10,678,000 | 9,118,570 | 8,347,600 | 9.8 | -21.8 |
| 畑 | 5,007,500 | 4,705,370 | 4,763,900 | 5.6 | -4.9 |
| 採草放牧地 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
− |
| 山林 | 38,818,900 | 30,391,240 | 29,971,700 |
35.3 |
-22.8 |
| 原野 | 1,450,500 | 2,047,600 | 3,677,200 | 4.3 | 153.5 |
| 水面・河川・水路 | 2,823,400 | 2,879,860 | 2,567,200 | 3.0 | -9.1 |
| 道路用地 | 5,660,800 | 6,146,030 | 7,165,800 | 8.4 | 26.6 |
| 鉄道用地 | 164,000 | 214,140 | 213,800 | 0.3 | 30.4 |
| その他(A) | 1,107,000 | 2,123,540 | 28,900 | 0.0 | -97.4 |
|
小 計(A) | 65,710,100 | 57,626,350 | 56,736,100 | 66.8 | -13.7 |
| 住宅用地 | 8,434,300 | 9,666,340 | 9,009,900 | 10.6 | 6.8 |
| 商業用地 | 595,800 | 1,370,070 | 1,634,300 | 1.9 | 174.3 |
| 工業用地 | 1,769,100 | 2,622,510 | 3,115,000 | 3.7 | 76.1 |
| 公園用地 | 132,500 | 460,120 | 890,300 | 1.0 | 571.9 |
| 学校用地 | 683,300 | 706,810 | 832,900 | 1.0 | 21.9 |
| 公共用地 | 399,200 | 678,780 | 569,600 | 0.7 | 42.7 |
| その他(B) | 7,185,700 | 11,799,020 | 12,201,900 | 14.4 | 69.8 |
|
小 計(B) | 19,199,900 | 27,303,650 | 28,253,900 | 33.2 | 47.2 |
| 合 計 | 84,910,000 | 84,930,000 | 84,990,000 | 100.0 | 0.1 |
資料:都市計画基礎調査解析
土地利用構想図

資料:都市計画マスタープラン
山林の保全と都市開発との関係

資料:環境に関する市民アンケート調査
【施策の体系】 (1) 市街地内の土地利用の適正化 ○住工混在地*の解消 ○市街地開発事業等による優良住宅地の供給 (2) 法令等に基づいた農地・森林・自然公園*地域等の保全・活用 ○農振法に基づく農用地の保全 ○森林法に基づく地域森林計画対象民有林・保安林*の保全 ○自然公園法に基づく飛騨木曽川自然公園の保全・活用 (3) 秩序ある開発の展開 ○計画中以外の新たな大規模住宅団地開発の抑制 ○新たなゴルフ場開発の抑制 ○宅地開発指導要綱に基づく開発行為の適正指導 ○地区計画制度*の活用 ○開発における緑地確保の推進 [チェック項目]
【主体ごとの推進方策】 市民の役割
事業者の役割
市の役割
2−2 動植物の生息・生育環境を保全・創造する 2−3 里山を保全・育成する 2−4 自然生態系を育む水辺を保全する 2−5 自然とのふれあいを創出する <第3節> 快適でうるおいのあるまちをつくります <第4節> 環境への負荷が小さく持続可能なまちをつくります <第5節> 地球環境保全に貢献するまちをつくります <第6節> 市民・事業者・市が責任を持って環境保全に行動するまちをつくります。
|