第2部 基本計画
|
第1章 計画の目標を達成するための施策と行動 <第1節> 安全・安心に住み続けられるまちをつくります <第2節> 人と生物を育む自然を守り育てるまちをつくります 第3節 快適でうるおいのあるまちをつくります 3−1 都市緑化の推進と公園緑地ネットワークを形成する |
|
| 【現況と課題】 | |
| ○ | 良好な都市景観は、私たちに心の安らぎとうるおいを与えてくれます。 本市の景観は、変化に富んだ地形、木曽川・可児川を始めとする河川、ため池などを基盤として成り立っており、こうした自然的要素を骨格的基盤として市街地が広がっています。 また、久々利など歴史的なまち並みが残る地区もみられます。 |
| ○ | 平成9年度に実施した「可児市の景観に関する市民アンケート」の結果によると、現在の可児市に対するイメージとして「緑の豊かなまち」、「田園風景が美しいまち」などをあげる市民が多くみられました。また、好きな風景としては、「鳩吹山」「小渕ため池」「花フェスタ記念公園」をあげる市民が多くみられました。 |
| ○ | しかし、ここ10年の間で「自然の緑の豊かさ」、「空気のきれいさ」、「田畑の風景の美しさ」、「昆虫や野鳥などの野生の動物の豊かさ」について悪くなったと多くの市民が指摘しています。 |
| ○ | また、電飾を用いた広告、道路や公園の管理用照明灯、施設や風景へのライトアップなどにより、夜間星が見えにくくなったり生態系へ影響が懸念される“光害(ひかりがい)”現象が起きています。 |
| ○ | こうした状況なども踏まえつつ、本市では、平成10年度に「可児市都市景観基本計画」と「可児市公共施設等デザインマニュアル」を策定し、これに沿って良好な景観づくりを進めています。 |
| ○ | 「可児市都市景観基本計画」で掲げられている基本理念を踏まえ、景観形成の主体である市民一人ひとりが参加しながら良好な景観形成を進めていく必要があります。 |
都市景観形成の基本目標と基本方針概要図

資料:都市景観基本目標
(1) 都市景観形成推進制度づくり ○都市景観条例の制定 ○景観相談制度の充実(景観アドバイザー制度の充実) (2) 景観形成活動・事業の推進 ○公共施設等におけるデザインの向上(公共施設等デザインマニュアルの運用) ・水路・河川空間の景観の向上(※第2節4、第3節5を参照) ・駅前・道路空間の景観の向上 ・広場・公園の景観の向上 ・公共建築物等の景観の向上 ○周囲の街並みと調和した建築活動 ○身近な景観形成・環境美化活動の推進 (花かざりの推進やポイ捨て防止活動など) ○都市緑化の推進(※第3節1を参照) ○屋外広告物の規制やデザインの向上 (3) 自然景観の保全(第2節参照) (4) 歴史的・文化的資源の保全(第3節3を参照) (5) 景観形成の気運づくり ○広報・啓発活動の推進 ・啓発用のパンフレットの作成 ・講演会やシンポジウムの開催 ・表彰制度の創設 ○景観形成に関わる講座や勉強会の実施 (6) 光害(ひかりがい)防止の推進
[チェック項目]
【主体ごとの推進方策】 市民の役割
事業者の役割
市の役割
|