可児市環境基本計画
第2部 基本計画
第3章 計画の推進に向けて
表1-3-1 施策体系別の担当課
|
施 策 事 項 |
◆ 各 課 共 通 |
秘 書 課 |
総 合 政 策 課 |
市 政 情 報 課 |
管 財 課 |
|
環 境 課 |
農 林 課 |
商 工 観 光 課 |
土 木 課 |
維 持 管 理 課 |
都 市 計 画 課 |
都 市 整 備 課 |
建 |
下 水 道 課 |
水 道 課 |
福 祉 課 |
い き い き 長 寿 課 |
教 育 総 務 課 |
校 教 育 課 |
会 教 育 課 |
会 体 育 課 |
涯 学 習 セ ン タ | |
書 館 |
校 給 食 セ ン タ | |
農 業 委 員 会 事 務 局 |
| 第1節 安全・安心に住み続けられるまちをつくります | ||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 きれいでさわやかな空気を守る | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 1-2 命を育むきれいな水を守る | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 1-3 まちの静けさを守る | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 1-4 環境ホルモンなど有害化学物質 による健康被害を防止する |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 第2節 人と生物を育む自然を守り育てるまちをつくります | ||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 自然を基調とした適正な土地 利用をすすめる |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 2-2 動植物の生息・生育環境を 保全・創造する |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 2-3 里山を保全・育成する | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 2-4 自然生態系を育む水辺を保全する | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 2-5 自然とのふれあいを創出する | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 第3節 快適でうるおいのあるまちをつくります | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-1 都市緑化の推進と公園緑地ネット ワークを形成する |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 3-2 良好な都市景観を形成する | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 3-3 優れた歴史的・文化的資源を保全する | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 3-4 水に親しめる空間を整備・活用する | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 3-5 農地を保全・活用する | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 3-6 花で彩られた美しいまちづくりを 推進する |
● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 3-7 散乱ごみ等がない美しいまち づくりを推進する |
● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 第4節 環境への負荷が小さく持続可能なまちをつくります | ||||||||||||||||||||||||||
| 4-1 ごみの発生抑制と減量化を図る | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 4-2 物の循環利用を推進する | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 4-3 ごみの適正処理を推進する | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 4-4 水の循環利用を推進する | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 4-5 食の安全から環境に貢献する | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 第5節 地球環境保全に貢献するまちをつくります | ||||||||||||||||||||||||||
| 5-1 地球温暖化対策を推進する | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 5-2 酸性雨対策を推進する | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 5-3 オゾン層の保護対策を推進する | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 5-4 熱帯林の保護対策を推進する | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 5-5 エネルギーの有効利用を図る | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 5-6 環境分野における国際交流・ 国際貢献を推進する |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 第6節 市民・事業者・市が責任を持って環境保全に行動するまちをつくります | ||||||||||||||||||||||||||
| 6-1 環境情報を的確に把握し積極的に 提供する |
● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 6-2 環境教育、環境学習を推進する | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 6-3 市民・事業者・市の協働による 環境保全活動を推進する |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 6-4 広域的な連携と体制づくりを行う | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 6-5 環境文化都市「可児」のイメージ づくりと情報発信をする |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||