税額の計算方法 |
税額
●均等割
| 事務所・事業所等所有していた月数 | ×税率(下の税率表参照) |
| 12月 |
| 法人等の区分 | 従業者の 合計数 |
税率 |
| 資本金等の金額が50億円を超える法人 | 50人 超 | 年額 3,000,000円 |
| 50人以下 | 年額 410,000円 | |
| 資本金等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人 超 | 年額 1,750,000円 |
| 50人以下 | 年額 410,000円 | |
| 資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人 超 | 年額 400,000円 |
| 50人以下 | 年額 160,000円 | |
| 資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人 超 | 年額 150,000円 |
| 50人以下 | 年額 130,000円 | |
| 以上に掲げる法人以外の法人等 | 50人 超 | 年額 120,000円 |
| 50人以下 | 年額 50,000円 |
(注)(1)従業者の合計数・・・市内に有する事務所または寮などの従業者の合計数。
(2)資本金等の金額・・・・・資本金等の額または連結個別資本金等の額。
(3)従業者数の合計数および資本等の金額は、算定期間の末日で判定します。
●法人税割
課税標準となる法人税額 × 12.3%